JT705A Cerradura de seguimiento GPS de contenedores para transporte de carga con desbloqueo remoto
Persona de Contacto : Paul
Número de teléfono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón/caja de madera modificada para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 2-7 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Guandong, China | Nombre de la marca: | Jointech o |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ISO9001:2015 | Número de modelo: | JT709A |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Cerradura de seguimiento por Bluetooth de camión | Peso: | 600 g |
|---|---|---|---|
| A prueba de agua: | A prueba de polvo e agua IP67 | Desbloqueo inteligente: | Aplicación, código QR, SMS, RFID, Bluetooth |
| Principales características: | Monitoreo de estado en tiempo real, desbloqueo de código QR, alarma de manipulación | Certificado: | ISO9001: 2008, CE |
| Escenario del uso: | transporte nacional por tierra | Batería estándar: | recarga 4500mAh |
| Garantización: | 12 meses | Diámetro de la cuerda: | 8 mm |
| Resaltar: | Cerradura de seguimiento GPS de camión portátil,Bloqueo de seguimiento GPS de camión Bluetooth,Camión de recarga GPS de seguimiento de candado |
||
Descripción de producto
| Nombre del producto | Cerradura de seguimiento GPS |
| El material | Fibra de nylon y vidrio |
| Función | Seguimiento en tiempo real, seguridad de la carga, recopilación de información |
| Paquete | En cartón |
| Dimensión | 62 mm * 82 mm * 28 mm |
| Temperatura (Trabajo) | -30 °C a + 70 °C |
| Temperatura (almacenamiento) | -40 °C a +85 °C |
| Corriente (promedio) | El valor de las emisiones de CO2 |
| Corriente (en espera) | El valor de las emisiones de CO2 |
| Batería | Con capacidad de 4500 mAh |
Incorpore su mensaje