JT705A Cerradura de seguimiento GPS de contenedores para transporte de carga con desbloqueo remoto
Persona de Contacto : Paul
Número de teléfono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón/caja de madera modificada para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 2-7 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Guandong, China | Nombre de la marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ISO9001:2015 | Número de modelo: | JT709A |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | JT709A Smart GPS que sigue el candado del envase con el seguimiento de la plataforma para la logísti | Peso: | 600G |
|---|---|---|---|
| Prenda impermeable: | IP67 | unlocking: | GPRS, SMS, RFID, Bluetooth |
| Función: | Bluetooth desbloquea, envase para desbloquear, siguiendo el candado | Certificado: | ISO9001: 2008, CE, FCC |
| Batería estándar: | 4500mAh | Garantía: | 1 año para la cerradura elegante de GPS |
| Uso: | Seguimiento del buque del envase/del cargo/del paquete/de petróleo | forma: | Pequeña cerradura de seguimiento elegante |
| Característica: | Cerradura de GPS del bajo consumo de energía | ||
| Resaltar: | GPS que sigue la cerradura elegante del envase,Cadena de suministro GPS que sigue el candado,Logística GPS que sigue el candado |
||
Descripción de producto
| Nombre de producto | Contianer GPS que sigue el candado |
| Material | Nilón y fibra de vidrio |
| Función | Seguimiento en tiempo real, cargo safty, información-recogiendo |
| Paquete | Cartón |
| Dimensión | 62m m * 82m m * 28m m |
| Temperatura (trabajo) | -30℃ a + 70℃ |
| Temperatura (almacenamiento) | -40℃ a +85℃ |
| Actual (sistemas de pesos americanos) | <100ma> |
| Actual (standy cerca) | <60ua> |
| Batería | 4500mAh |
Incorpore su mensaje