JT705A Cerradura de seguimiento GPS de contenedores para transporte de carga con desbloqueo remoto
Persona de Contacto : Paul
Número de teléfono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón/caja de madera modificada para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 3-7 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Guandong, China | Nombre de la marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ISO9001:2015 | Número de modelo: | JT705C |
|
Información detallada |
|||
| nombre del producto: | Bloqueo de GPS de cámara inteligente | Peso: | 1,6 kg |
|---|---|---|---|
| Impermeable: | Prenda impermeable y a prueba de polvo, para el mún tiempo y el polvo | el desbloquear: | RFID, Bluetooth, Remoto, Reconocimiento facial |
| Función: | Desbloqueo inteligente remoto de alta seguridad | Certificado: | ISO9001: 2008, CE |
| Solicitud: | Envases, van trucks | Batería estándar: | 3000+12000mAh |
| Marca: | OEM | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Cerradura de GPS de cámara inteligente,candado de seguimiento de GPS a prueba de polvo,candado de seguimiento de GPS de registro de video |
||
Descripción de producto
Características
| Parámetros | Material | Plástico de ingeniería y acero inoxidable. |
| Antena GPS | Integrado para una fácil instalación | |
| Frecuencia GSM |
|
|
| Grado de protección | IP65 | |
| Temperatura de trabajo | -20 - +60 | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 - +80 | |
| Humedad relativa | 5%-99% | |
| Corriente de espera promedio | Menos de 0,1 mA | |
| Corriente de trabajo promedio | Menos de 90mA | |
| Dimensión | 255*135*53mm | |
| Carga externa | cable de carga externo 5V 2A | |
| Peso | 1,6 kg (incluidos los accesorios estándar) |
Incorpore su mensaje