JT705A Cerradura de seguimiento GPS de contenedores para transporte de carga con desbloqueo remoto
Persona de Contacto : Paul
Número de teléfono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Cantidad de orden mínima : | unidad 2 | Precio : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón/caja de madera modificada para requisitos particulares | Tiempo de entrega : | 3-7 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | Guandong, China | Nombre de la marca: | Jointech + OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE,ISO9001:2015 | Número de modelo: | JT705C |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Gps del envase que siguen el candado | Peso: | 5kg |
|---|---|---|---|
| Prenda impermeable: | Prenda impermeable y a prueba de polvo, para el mún tiempo y el polvo | el desbloquear: | GPRS, SMS, NFC, Bluetooth, telecontrol |
| Función: | Telecontrol desbloquear la cerradura elegante de la puerta logística del envase | Certificado: | ISO9001: 2008, CE |
| Uso: | Envases, van trucks | Batería estándar: | 15000mAh |
| marca: | Modificado para requisitos particulares | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Candado de seguimiento GPS de desbloqueo remoto,candado de seguimiento GPS de monitoreo de cámara,candado de contenedor GPS de monitoreo de cámara |
||
Descripción de producto
| Parámetros | Material | Plástico de la ingeniería |
| Antena de GPS | Accesorio para la instalación fácil | |
| Frecuencia del G/M |
|
|
| Grado de la protección | IP65 | |
| Temperatura de trabajo | -20 - +60 | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 - +80 | |
| Humedad relativa | 5%-99% | |
| Corriente espera media | Menos que 0.1mA | |
| Corriente de trabajo media | Menos que 90mA | |
| Dimensión | 255*135*53m m | |
| Carga externa | cable de carga externo 5V 2A | |
| Peso | 1kg (accesorios estándar incluyendo) | |
| Accesorios opcionales | cargando el cable, configure el cable, cable de la mejora |
Incorpore su mensaje