JT705A Cerradura de seguimiento GPS de contenedores para transporte de carga con desbloqueo remoto
Persona de Contacto : Paul
Número de teléfono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | $1000 ~ $1200 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | cartón los 50.5cm los x 40.5cm los x 31cm | Tiempo de entrega : | 5 días para la muestra |
| Condiciones de pago : | T/T, Paypal | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE, ROHS | Número de modelo: | JT705C |
|
Información detallada |
|||
| nombre del producto: | Cargo electrónico de la cámara que sigue la cerradura | Tamaño: | 400*90*80 (milímetro) |
|---|---|---|---|
| Batería: | 12000+2000 mAh recargables | Cámara: | cámara granangular 150° |
| Tarjeta SIM: | Micro-sim | La red: | 2G/3G/4G |
| Peso: | 1,6 kilogramos | ||
| Resaltar: | Bloqueo electrónico de seguimiento GPS,bloqueo de seguimiento GPS de vídeo en tiempo real,candado de seguimiento GPS inteligente |
||
Descripción de producto
1. Introducción del producto:
JT705C es una cerradura inteligente de administración y monitoreo de activos móviles desarrollada para un despacho de aduana inteligente y rápido.
4. Comparación de características principales con los modelos populares de Jointech
| No. | Fcaracteristicas | Detalles | JT705C | JT705A | JT701 |
| 1 | Cámara | grabación de vídeo | þ | ¨ | ¨ |
| almacenamiento de video (2 meses) | þ | ¨ | ¨ | ||
| resolución de video | þ1080p/720 (opcional) | ¨ | ¨ | ||
| la entrada de voz | þ | ¨ | ¨ | ||
| fotografía | þ | ¨ | ¨ | ||
| modo de disparo | þ | ¨ | ¨ | ||
| vídeo a la carta | þ | ¨ | ¨ | ||
| instantánea | þ | ¨ | ¨ | ||
| WIFI | þ | ¨ | ¨ | ||
| Vision nocturna | þ | ¨ | ¨ | ||
| 2 | Bloqueo/Desbloqueo | deslizar la tarjeta para desbloquear (13.56M) | þ+grabar video | ¨ | ¨ |
| desbloqueo de emergencia (mecánico) | þ | ¨ | ¨ | ||
| método de bloqueo | tocar + grabar video | presiona el botón | Inserte la cuerda de bloqueo | ||
| 3 | Batería | batería principal/auxiliar | þ | ¨ | ¨ |
| la batería principal se puede alimentar tan pronto como se enchufa | þ | ¨ | ¨ | ||
| carga simultánea de baterías principales y auxiliares | þ | ¨ | ¨ | ||
| capacidad de la batería | 13000mAh+2000mAh | 26000mAh | 15000mAh | ||
| 4 | alarmas | alarma de extracción de batería principal | þ+grabar video | ¨ | ¨ |
| alarma de poco espacio de almacenamiento | þ+ grabar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| alarma de inclinación | þ+ grabar vídeo | þ | ¨ | ||
| barra de bloqueo sierra de alarma | þ+ grabar vídeo | ¨ | þ | ||
| 5 | Supervisión de transporte | supervisión que se iniciará | þ | ¨ | ¨ |
| sello (bajo supervisión) | þ+ grabar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| abrir (fin de la supervisión) | þ+ grabar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| salir de la geocerca desbloqueada | þ+ grabar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| el desbloqueo está prohibido bajo supervisión | þ+ grabar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| alarma de desviación del vehículo | þ+ grabar vídeo | ¨ | ¨ | ||
| 6 | Configuración | WIFI | þ | ¨ | ¨ |
| 7 | Mejora | USB | þ | ¨ | ¨ |
| WIFI | þ | ¨ | ¨ | ||
| 8 | Datos | almacenamiento de datos cuando no hay señal con archivo fotografiado | þ | ¨ | ¨ |
Incorpore su mensaje