
JT705A Cerradura de seguimiento GPS de contenedores para transporte de carga con desbloqueo remoto
Persona de Contacto : Paul
Número de teléfono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD458 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Cartón: los 49cm los x 39cm los x 31cm | Tiempo de entrega : | 3 ~ 45 días |
Condiciones de pago : | T/T, Paypal, Alipay, etc. | Capacidad de la fuente : | 10.000 por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Jointech |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | JT705A |
Información detallada |
|||
Uso: | Protección de la seguridad del tránsito del cargo, gestión de ETA | Característica: | Live que sigue, el desbloquear autorizado remoto, difícil tratar de forzar |
---|---|---|---|
Batería: | batería li-ion recargable 26500mAh | Desbloquee: | RFID, Bluetooth, web, APP móvil |
nombre de producto:: | E-cerradura de GPS de la seguridad | Peso: | 4.2kg |
Resaltar: | Bloqueo electrónico de seguimiento de carga,Bloqueo electrónico GPS GSM,Cerradura electrónica de alta seguridad |
Descripción de producto
Cargo de GPS G/M de la alta seguridad de Jointech JT705A que sigue la cerradura electrónica
Características principales:
Cerradura independiente del ☺ con el seguimiento vivo de GPS;
Cierre de aluminio fuerte del acero de carbono del caso del ☺
Telecontrol del ☺ desbloquear por APP móvil, SMS, software;
El ☺ en sitio desbloquea por el RFID autorizado; Bluetooth APP
Puerta del ☺ que cierra la supervisión de la situación;
Alarma que trata de forzar en tiempo real del ☺;
Pantalla del ☺ LED con el código dinámico de Qr; Batería, señal, situación de la cerradura
Difusión de la voz del ☺ para la operación;
Grado impermeable del ☺ IP67;
☺ fácil instalar;
Batería recargable 26,500mAh del ☺ vida de 20 días en 1 informe minucioso;
El ☺ apoya el sensor de temperatura inalámbrico para el chaquetón
Especificaciones principales:
Físico | Dimensiones | 255m m x 135m m x 53m m |
Especificación | Peso | 4.2kg (con los accesorries estándar) |
Material | Shell | Aleación de aluminio + policarbonato |
Cierre de la cerradura | Policarbonato 486m m | |
Ambiental | Temperatura operativa | -20°C -- +70°C |
Condición | Temperatura de almacenamiento | -40°C -- +80°C |
Humedad operativa | 5 ~ el 99% | |
Batería de baja temperatura disponible | ||
Celular | módulo 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
Comunicación | banda llena 4G | banda de frecuencia de 4G LTE: |
Tipo de la antena | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
Canales de datos | SMS&TCP/IP | |
Ubicación | Tipo | GPS |
TTFF | sec 2 (comienzo caliente) | |
Velocidad: 02m/s (el 50%) | ||
Tipo de la antena | Incorporado (encubierto) | |
CPU | RAM estático | 48KB |
Memoria Flash | 256KB | |
Batería | Type&capacity | Litio 26500mAh, rechargeble) |
Fuente | Potencia de entrada | DC 5V 2A |
Poder medio | Sueño/marcha lenta | 2G: 1.91mA/4G: 2.17mA |
consumo | GPS Y GPRS | 2G: 30.3mA/4G: 48.7mA |
RFID | Radiofrecuencia | 125K |
Sensor | Detección de movimiento | acelerómetro de 6 ejes |
Puerto de acceso | Tipo | USB/puerto serie |
Memoria | Registros de los datos | 20.000 registros |
Bluetooth | Bluetooth 5,0 | distancia de la comunicación: 2-10m |
Incorpore su mensaje