
JT705A Cerradura de seguimiento GPS de contenedores para transporte de carga con desbloqueo remoto
Persona de Contacto : Paul
Número de teléfono : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Cantidad de orden mínima : | 1 Unidad | Precio : | USD 173-223 / Unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Envases de cartón | Tiempo de entrega : | 5 a 8 días |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 10000 unidades por mes |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | Jointech |
---|---|---|---|
Certificación: | CE, ROHS | Número de modelo: | E-cerradura JT701 |
Información detallada |
|||
Características: | GPS en tiempo real que coloca, seguimiento remoto de GPRS, cerradura | Aplicación: | Los camiones del depósito de gasolina aprovisionan de combustible entrega |
---|---|---|---|
Modo de posición: | Memoria de seguimiento de la posición en tiempo real (GPS+LBS) +Flash para divulgar datos | Modo de vigilancia: | Supervisión en tiempo real de la situación de la cerradura, velocidad, valor de la vibración |
Desbloquear método: | El múltiplo remoto desbloquea/cerradura (tarjeta del RFID, GPRS, SMS) | Apoyo: | 0.35 ~ 20m, personalizado |
Red: | G/M (2G)/4G | Batería: | Batería recargable 15600mAh, bajo consumo de energía |
Longitud de la dimensión/del peso/cuerda: | 195*114*37m m/1000g/los 0.35-40m | Grado y certificado de la protección: | Prenda impermeable IP67 y CE, RoHS |
El color: | Naranja | Duración de la cuerda: | los 35cm o modificado para requisitos particulares |
Temperatura de trabajo: | -20℃--60℃ | Shell meterial: | Plásticos de ingeniería |
Sistema de seguimiento: | Web/IOS/Android | Tarjeta de SIM: | Mini Sim Card |
Temperatura de trabajo: | -20℃--70℃ | Utilización: | Camión, furgoneta, contenedor |
duración del trabajo: | Entre 20 y 30 días | El patrón: | FSC, DHL. ¿ Qué es eso? |
Plataforma: | Plataforma de seguimiento en la nube de Jointech | Longitud de la cuerda de la cerradura: | Defecto los 35cm (longitud adaptable) |
Batería incorporada: | 12000mAh recargable, parte posterior de +2000 mAh | El Bluetooth: | El desbloquear, configuración |
Herramienta de seguimiento: | Web y APP | Dimensión: | 248.5*190.1*165m m |
Cable de la cerradura: | Con una longitud flexible y ajustable | Protección: | Protección IP67 |
Tamaño del producto: | 3 pulgadas x 2 pulgadas x 1 pulgada | Cuerda de la cerradura: | Longitud modificada para requisitos particulares, tensión 200kg |
Altura del haz: | 67 mm | Haga una pausa el tiempo: | Seguimiento en tiempo real de al menos 10 días |
Desbloqueo: | GPRS, SMS, RFID | Humedad de funcionamiento: | 5% ~ 95% (sin gel) |
Tipo de producto: | Cerradura | Geocercas: | - ¿ Qué? |
Forma de las piezas: | Pequeña cerradura de seguimiento elegante | ||
Resaltar: | Seguimiento en tiempo real de bloqueo electrónico GPS,Cerradura electrónica GPS inteligente,Desbloqueo remoto de bloqueo electrónico GPS |
Descripción de producto
Jointech JT701 Navegación GPS RFID candado Eseal Contenedor GPS Smart E Lock Tracker
ElEl bloqueo electrónico de Jointech JT701 GPSes una solución de seguridad avanzada diseñada para contenedores de carga, camiones y transporte de activos de alto valor.seguimiento GPS en tiempo real, desbloqueo remoto y alertas de manipulación, esta cerradura inteligente mejora la visibilidad de la cadena de suministro y evita el acceso no autorizado.Diseño resistente al agua IP67 y una batería recargable de 15,000mAh, el JT701 garantiza un rendimiento duradero en ambientes hostiles.
Especificaciones:
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Funciones | |
![]() |
✔Duración de la bateríaLa batería de 15.000 mAh garantiza un funcionamiento de larga duración, reduciendo la necesidad de recargarla con frecuencia. |
![]() |
Apoyo 9 alarmas: |
![]() |
JT701D se puede conectar con los sub-bloques para monitorear las furgonetas de múltiples válvulas. También se puede conectar con el sensor de temperatura y humedad para monitorear el transporte de la cadena de frío. |
|
![]() |
¢ Seguimiento de posición en tiempo real: GPS+BDS+LBS
Informe complementario sobre los puntos ciegos: más de 23 000 cachés
Transmisión de datos: soporte de transmisión 2G / 4G, pasarela LoRa incorporada, doble tarjeta
¢ Monitoreo en tiempo real del estado de las cerraduras, la vía y la velocidad
Desbloqueo/bloqueo múltiple: tarjeta RFID para desbloquear en el sitio, desbloqueo remoto a través de la plataforma/APP
Alarma anormal
|
![]() |
¢ Gran capacidad de adaptación
¢ Un mayor nivel de seguridad
➢ Longer work hours
Indicador externo
Un poderoso imán
️ Rango de temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C
A prueba de polvo y a prueba de agua: IP67
¢ Certificado y prueba.
|
|
Con su diseño elegante y duradero fabricado con materiales de alta calidad, el JT701 integra perfectamente la tecnología GPS avanzada y una carcasa impermeable IP67.Si usted está monitoreando carga de alto valor, maquinaria de construcción o vehículos de la flota, el JT701 garantiza una seguridad y tranquilidad sin precedentes. |
![]() |
|
![]() |
|
Incorpore su mensaje